说明:在下表中输入数据,下方的折线图将会动态更新。
| ( 气排 )球 | 1号球 | 2号球 | 3号球 |
|---|---|---|---|
| 下落高度 (cm) | |||
| 反弹高度 (cm) | |||
| 反弹高度 / 下落高度 | 0.68 | 0.47 | 0.32 |
实验发现:
说明:在下表中输入数据,下方的折线图将会动态更新。y轴为反弹高度是下落高度的几分之几。
| 球类型 | 第一次实验 (下落高度) | 第一次实验 (反弹高度) | 第二次实验 (下落高度) | 第二次实验 (反弹高度) | 第三次实验 (下落高度) | 第三次实验 (反弹高度) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号球 | ||||||
| 2号球 | ||||||
| 3号球 | ||||||
| 反弹/下落比值 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - |
实验发现: